BatterySnap Central
Durata e prestazioni batteria Motorola
Analisi della batteria per dispositivi Android Motorola
Dati di prestazione da 43 diversi modelli Motorola
43
Modelli Motorola
54
Dispositivi totali
1.3
Media disp./modello
3
Modello più popolare
Informazioni sui dispositivi Motorola
Dati di durata e prestazioni della batteria per tutti i modelli di dispositivi Motorola nel nostro database. Ogni modello rappresenta dati di utilizzo reali da più dispositivi.
Modelli di dispositivi Motorola
Fai clic su un modello per vedere le statistiche dettagliate. Fai clic sulle intestazioni delle colonne per ordinare.
| Modello ↕ | Nome commerciale ↕ | Dispositivi ↕ | Popolarità | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| moto g play - 2024 | moto g play - 2024 | 3 | 100.0% | Visualizza statistiche |
| moto g stylus 5G (2022) | moto g stylus 5G (2022) | 3 | 100.0% | Visualizza statistiche |
| moto e(6) plus | moto e⁶ plus | 2 | 66.7% | Visualizza statistiche |
| moto g35 5G | moto g35 5G | 2 | 66.7% | Visualizza statistiche |
| moto g(9) plus | moto g(9) plus | 2 | 66.7% | Visualizza statistiche |
| moto g(30) | moto g(30) | 2 | 66.7% | Visualizza statistiche |
| motorola edge 40 | motorola edge 40 | 2 | 66.7% | Visualizza statistiche |
| XT1032 | Moto G Google Play edition | 2 | 66.7% | Visualizza statistiche |
| moto g(60) | moto g(60) | 2 | 66.7% | Visualizza statistiche |
| moto g play - 2023 | moto g play - 2023 | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g54 5G | moto g64y 5G | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| XT1068 | Moto G (2nd Gen) | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g(7) | moto g(7) | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto e14 | moto e14 | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| Moto C Plus | Moto C Plus | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| Moto Z (2) | Moto Z (2) Force | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g05 | moto g05 | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| XT907 | RAZR M | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g(8) power | moto g(8) power | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g31 | moto g31 | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| Moto G (5) | Moto G (5th Gen) | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g(50) | moto g(50) | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g(7) plus | moto g(7) plus | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g(6) plus | moto g(6) plus | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g22 | moto g22 | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g73 5G | moto g73 5G | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| motorola edge 20 | motorola edge 20 | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| motorola one 5G | motorola one 5G UW | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g(7) power | moto g(7) power | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g stylus 5G - 2024 | moto g stylus 5G - 2024 | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g power (2022) | moto g power (2022) | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g04 | moto g04s | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| Moto G (4) | Moto G(4) Plus | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g13 | moto g13 | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g64 5G | moto g64 5G | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| motorola razr 40 ultra | motorola razr 40 ultra | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g72 | moto g72 | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto e(7) power | moto e(7) power | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| ThinkPhone by motorola | ThinkPhone by Motorola | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g71 5G | moto g71 5G | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| motorola edge 30 fusion | motorola edge 30 fusion | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| moto g(6) play | moto g(6) play | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
| motorola edge 20 fusion | motorola edge 20 fusion | 1 | 33.3% | Visualizza statistiche |
Informazioni correlate
Ottieni BatterySnap per il tuo dispositivo Motorola
Monitora le prestazioni della batteria del tuo dispositivo Motorola e contribuisci al nostro database globale. Scarica BatterySnap da Google Play — è gratis.