BatterySnap Central
عمر وأداء بطارية Huawei
تحليلات بطارية لأجهزة أندرويد Huawei
بيانات أداء من 31 طُرز Huawei مختلفة
31
طُرز Huawei
34
إجمالي الأجهزة
1.1
متوسط الأجهزة/الطراز
2
الطراز الأكثر شعبية
عن أجهزة Huawei
بيانات عمر وأداء البطارية لجميع طُرز أجهزة Huawei في قاعدة بياناتنا. يمثّل كل طراز بيانات استخدام فعلية من أجهزة متعددة.
طُرز أجهزة Huawei
انقر على أي طراز لعرض إحصاءات الأداء التفصيلية. انقر على رؤوس الأعمدة للفرز.
| الطراز ↕ | الاسم التسويقي ↕ | الأجهزة ↕ | الشعبية | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| VKY-L09 | P10 Plus | 2 | 100.0% | عرض الإحصاءات |
| HUAWEI GRA-L09 | P8 | 2 | 100.0% | عرض الإحصاءات |
| TRT-L21A | Y7 | 2 | 100.0% | عرض الإحصاءات |
| CMR-W09 | HUAWEI MediaPad M5 10.8 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| DIG-L21 | GR3 2017 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| DRA-L21 | HUAWEI Y5 2018 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| DRA-LX9 | DRA-LX9 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| EVR-AL00 | Huwei Mate 20 X | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| FIG-LA1 | HUAWEI P smart | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| FLA-LX1 | FLA-LX1 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| FRL-L22 | FRL-L22 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| H60-L01 | H60-L01 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| HUAWEI G700-U10 | G700-U10 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| HUAWEI TAG-AL00 | TANGO | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| HUAWEI TIT-AL00 | Y6 Pro | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| HUAWEI Y336-U02 | Y336-U02 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| INE-LX1 | nova 3i | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| LYA-L29 | Mate 20 Pro | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| MYA-L22 | Y5 2017 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| POT-LX2J | HUAWEI nova lite 3+ | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| PRA-LA1 | P8 lite 2017 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| RNE-L21 | Mate 10 lite | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| SHT-W09 | HUAWEI MediaPad M5 8.4 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| VOG-L29 | P30 Pro | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| VRD-W10 | VRD-W10 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| WAS-LX2 | P10 lite | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| WAS-LX2J | P10 lite | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| AGS3-L09 | AGS3-L09 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| Y635-L03 | Y635-L03 | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| CAM-L21 | Y6II | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
| CLT-L29 | P20Pro | 1 | 50.0% | عرض الإحصاءات |
معلومات ذات صلة
احصل على BatterySnap لجهاز Huawei الخاص بك
راقب أداء بطارية جهاز Huawei الخاص بك وساهم في قاعدة بياناتنا العالمية. نزِّل BatterySnap من Google Play — مجانًا.